您的位置:首 页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 风电97%,光伏96.4%!2025年7月全国新能源并网消纳情况发布

行业新闻

风电97%,光伏96.4%!2025年7月全国新能源并网消纳情况发布

发布时间:2025-09-04 09:33:10  浏览量:370

9月1日,全国新能源消纳监测预警中心发布2025年7月全国新能源并网消纳情况。

数据显示7月风电利用率为97%,光伏为96.4%。1-7月风电利用率为93.8%,光伏94.7%。

详情如下:

2025年7月全国新能源并网消纳情况

根据《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),为引导新能源理性投资、有序建设,现将2025年7月各省级区域新能源并网消纳情况公布如下。

地区 风电利用率 光伏发电利用率
7月 1-7月 7月 1-7月
全国 97.0% 93.8% 96.4% 94.7%
北京 100.0% 89.9% 100.0% 99.1%
天津 100.0% 97.4% 100.0% 96.1%
河北 98.7% 90.2% 99.0% 92.9%
山西 99.6% 94.7% 99.8% 98.3%
山东 98.8% 94.1% 99.0% 96.3%
蒙西 97.0% 92.3% 93.0% 88.8%
蒙东 96.1% 91.7% 97.5% 92.2%
辽宁 97.3% 93.8% 98.9% 96.5%
吉林 94.5% 91.5% 98.2% 96.2%
黑龙江 92.4% 92.0% 97.9% 94.3%
上海 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
江苏 99.6% 97.6% 99.9% 99.0%
浙江 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
安徽 100.0% 98.6% 100.0% 98.1%
福建 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
江西 100.0% 99.4% 100.0% 98.1%
河南 99.5% 96.5% 99.9% 98.4%
湖北 99.7% 99.2% 99.4% 97.1%
湖南 87.4% 94.6% 98.4% 98.5%
重庆 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
四 川 99.1% 99.0% 98.1% 98.8%
陕西 97.5% 94.1% 94.2% 90.7%
甘肃 98.0% 92.7% 89.4% 89.5%
青海 92.2% 92.3% 84.0% 84.6%
宁夏 97.3% 94.9% 96.4% 93.7%
新疆 92.8% 90.4% 84.6% 86.6%
西藏 63.3% 69.4% 62.0% 65.5%
广东 99.7% 98.4% 99.9% 99.8%
广西 96.0% 95.6% 98.3% 94.8%
海南 96.3% 97.7% 94.7% 96.3%
贵州 97.4% 98.9% 94.5% 96.2%
云南 95.7% 97.4% 93.4% 94.3%

注:按照《国家能源局关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》(国能发电力〔2024〕44号),新能源利用率按仅考虑系统原因受限电量的情况计算。

导航栏目

联系我们

联系人:林经理

手机:18158520369

地址: 杭州市西湖区西园五路6号奥强大厦1号楼11层1102

扫码联系我们 关闭
二维码