您的位置:首 页 > 新闻中心 > 相关政策 > 江苏苏州市公布分布式光伏接入电网可开放容量

相关政策

江苏苏州市公布分布式光伏接入电网可开放容量

发布时间:2025-06-11 14:09:58  浏览量:110

6月9日,苏州市发展和改革委员会发布《关于公布苏州市分布式光伏接入电网可开放容量的通知》。

文件指出,截至2025年第一季度,苏州地区10(20、6)千伏公用配电线路共有8682条,发生倒送的有1218条,占比14.03%。其中,最大倒送负载率小于80%的共有1216条,占比99.84%;最大倒送负载率大于等于80%的共有2条,占比0.16%。

截至2025年第二季度,苏州市公司10(20)千伏公用配变共有88483台,发生倒送的有5746台,占比6.49%。其中,公用配变电源容量具备可开放条件的共有88478台,占比99.99%;公用配变电源容量受限的共有5台,占比00.01%。

文件如下:

关于公布苏州市分布式光伏接入电网可开放容量的通知

各光伏投资主体:

根据《国家能源局关于印发<分布式光伏发电开发建设管理办法>的通知》(国能发新能规〔2025〕7号)、《关于贯彻落实<分布式光伏开发建设管理办法>的实施意见》(苏发改规发〔2025〕2号)要求,市发展改革委组织国网苏州供电公司动态测算全市电网承载能力,全面评估全市分布式光伏可开放容量,现将评估结果(数据截止到2025年第一季度)向社会公开。

各分布式光伏投资主体可通过供电营业厅或电话咨询等方式,查询全市各地区电网可开放容量。

咨询电话:

0512-64521646(10(20)千伏公用配电线路电源可开放容量咨询)

0512-64522977(10(20)千伏公用配变电源可开放容量咨询)

详见附件:

附件1:10(20)千伏公用配变电源可开放容量信息(2025年第二季度).pdf

附件2:10(20)千伏公用配电线路电源可开放容量信息(2025年第二季度)

苏州市发展和改革委员会

2025年6月6日

苏州市供电公司 10(20)千伏公用配变电源可开放容量信息

(2025 年第二季度)

截至 2025 年第二季度,苏州市公司 10(20)千伏公用配变共有 88483 台,发生倒送的有 5746 台,占比 6.49%。其中,公用配变电源容量具备可开放条件的共有 88478 台,占比99.99%;公用配变电源容量受限的共有 5 台,占比 00.01%。公用配变电源容量受限清单如下。

序号 市(县、区) 台区名称 电压等级 额定容量
1  张家港 乐杨7组变 交流10kV 200 
2  常熟市 尚湖王庄邓家湾18#邓巷朗 交流10kV 200 
3  常熟市 何市何湾8#何家巷配变 交流10kV 200 
4  张家港 肖家庄村李巷头北变 交流10kV 400 
5  张家港 常兴社区82# 交流10kV 200 


苏州供电公司 10(20、6)千伏公用配电线路电源可开放容量信息

(2025 年第二季度)

截至 2025 年第一季度,苏州地区 10(20、6)千伏公用配电线路共有 8682 条,发生倒送的有1218 条,占比 14.03%。其中,最大倒送负载率小于 80%的共有 1216 条,占比 99.84%;最大倒送负载率大于等于 80%的共有 2 条,占比 0.16%。倒送负载率小于 80%的线路电源可开放容量清单及倒送负载率大于等于 80%的线路电源容量受限清单分别如下。


表 1 倒送负载率小于 80%的线路电源可开放容量清单


序号 市(县、区) 线路名称 电压等级(kV) 额定容量(kW) 电源可开放容量(kW)
1 市区 235台东线 20kV 9907.04 3523.77
2 市区 114爱丁线 10kV 8400.2 3382.54
3 市区 123力源#1线 10kV 10392 4832.78
4 市区 119鹿山线 10kV 8140.4 3879.87
5 市区 131利织线 10kV 10392 5124.29
6 市区 11C先泰线 10kV 8400.2 4161.01
7 市区 135绿能线 10kV 8140.4 4049.54
8 市区 114君康线 10kV 8140.4 4069.71
9 市区 116万戈线 10kV 10392 5299.51
10 市区 121罗礼#1线 10kV 6928 3625.15
11 市区 165莱克#2线 10kV 8400.2 4427.25
12 市区 125俄邦线 10kV 8140.4 4303.68
13 市区 124联港#1线 10kV 8140.4 4311.66
14 市区 213和平#1线 20kV 16280.8 8683.63
15 市区 115新协#1线 10kV 8400.2 4572.75
16 市区 113兴丰线 10kV 8486.8 4710.7
17 市区 133美电线 10kV 8400.2 4780.99
18 市区 146庄村线 10kV 8400.2 4936.48
19 市区 124春北线 10kV 10392 6167.73
20 市区 122凤南线 10kV 8400.2 4998.72
21 市区 147伟普线 10kV 8140.4 4844.21
22 市区 146汤意线 10kV 8400.2 5032.36
23 市区 11A凤泾线 10kV 8400.2 5032.47
24 市区 248长阳#4线 20kV 16280.8 9833.64
25 市区 132柴场线 10kV 8400.2 5129.96
26 市区 135天浦#2线 10kV 8400.2 5133.04
27 市区 112朱茂线 10kV 8486.8 5224.31
28 市区
湘城新变
116湘华线
10kV 8400.2 5171.96
29 市区 132朗香线 10kV 8140.4 5036.65
30 市区 134苏旺#4线 10kV 8400.2 5226.7
31 市区 153光电#2线 10kV 10392 6483.52
32 市区 215长阳#1线 20kV 16280.8 10168.52
33 市区 142大新线 10kV 10392 6491.14
34 市区 142业真线 10kV 9179.6 5753.01
35 市区 162阳山线 10kV 8400.2 5320.51
36 市区 121湘镇线 10kV 9144.96 5805.65
37 市区 126唯东线 10kV 8140.4 5183.32
38 市区 112陈庄线 10kV 8140.4 5203.4
39 市区 114曹合线 10kV 7274.4 4661.59
40 市区 123定向线 10kV 9352.8 6051.09
41 市区 125沈园线 10kV #N/A #N/A
42 市区
湘城新变
113湘陆线
10kV 8400.2 5435.32
43 市区 125飞力线 10kV 8140.4 5322.66
44 市区 132精密线 10kV 8140.4 5328.61
45 市区 112香雪线 10kV 8140.4 5331.08
46 市区 115北杨线 10kV 8140.4 5352.18
47 市区 125灵胥线 10kV 10392 6885.75
48 市区 112爱东线 10kV 8140.4 5404.61
49 市区 112精瀨线 10kV 8400.2 5590.07
50 市区 142邓家线 10kV 8140.4 5431.35
51 市区 232佳胜线 20kV 16280.8 10868.96
52 市区 136木里线 10kV 8400.2 5619.72
53 市区 113庄浜线 10kV 8140.4 5446.57
54 市区 125新思线 10kV 10392 6961.54
55 市区 113华兴线 10kV 7274.4 4877.82
56 市区 118普美线 10kV 8140.4 5461.32
57 市区 135富杭线 10kV 9179.6 6161.44
58 市区 129澄畔#2线 10kV 10392 6979.89
59 市区 115鸿禧#1线 10kV 10392 6984.72
60 市区 113苏旺#1线 10kV 10392 6990.77
61 市区 158吉祥线 10kV 8400.2 5651.98
62 市区 143汇经线 10kV 8400.2 5666.49
63 市区 221爱发#1线 20kV 20784 14051.98
64 市区 116南市#1线 10kV 8400.2 5695.98
65 市区 127刘庄线 10kV 8400.2 5698.32
66 市区 164力源#2线 10kV 10392 7058.08
67 市区 126石鹤线 10kV 8140.4 5540.97
68 市区 115胜北线 10kV 8140.4 5558.31
69 市区 143惠通线 10kV 8400.2 5740.65
70 市区 125艾金线 10kV 10392 7106.03
71 市区 112鼎浩线 10kV 8140.4 5567.92
72 市区 135金浜线 10kV 8400.2 5746.08
73 市区 136万隆线 10kV 8140.4 5572.52
74 市区 113七江线 10kV 8400.2 5750.59
75 市区 123福宝线 10kV 8140.4 5574.63
76 市区 146丽思线 10kV 10392 7128
77 市区 115阳科线 10kV 8140.4 5604.02
78 市区 116优辉线 10kV 8400.2 5793.5
79 市区 242嘉达线 20kV 16280.8 11229.44
80 市区 148柏龙线 10kV 10392 7169.06
81 市区 213建胜#1线 20kV 20784 14338.11
82 市区 134横木线 10kV 8400.2 5808.15
83 市区 144砂矿线 10kV 8400.2 5808.93
84 市区 233海德#2线 20kV 16280.8 11270.64
85 市区 142华金线 10kV 8400.2 5817.63
86 市区 129九江线 10kV 7274.4 5039.16
87 市区 131吴水线 10kV 8140.4 5640.97
88 市区 113中海线 10kV 8400.2 5825.27
89 市区 134木特线 10kV 8400.2 5836.7
90 市区 123张巷线 10kV 10392 7237.5
91 市区 124领裕线 10kV 8140.4 5675.92
92 市区 132优霹线 10kV 10392 7252.58
93 市区 142何山线 10kV 7274.4 5078.71
94 市区 114天伦#1线 10kV 8140.4 5687.96
95 市区 117嵩山线 10kV #N/A #N/A
96 市区 14A长安线 10kV 9352.8 6538.6
97 市区 142美昱线 10kV 8400.2 5879.71
98 市区 143沙泾线 10kV 8486.8 5943.21
99 市区 112街西线 10kV 10392 7279.6
100 市区 218梅西#2线 20kV 20784 14590.46
101 市区 141安特线 10kV 8400.2 5902.2
102 市区 113泰尔线 10kV 8400.2 5903.19
103 市区 123白渡线 10kV 7101.2 4994.31
104 市区 143金莱线 10kV 10392 7312.31
105 市区 143则武线 10kV 8400.2 5922.28
106 市区 143香湖线 10kV 9785.8 6908.72
107 市区 14A骑河#2线 10kV 8400.2 5933.78
108 市区 119汇川#1线 10kV 8400.2 5942.28
109 市区 133通储线 10kV 9179.6 6493.67
110 市区 112名硕#5线 10kV 6928 4910
111 市区 141雷蒙线 10kV 8486.8 6022.35
112 市区 131力流线 10kV 8140.4 5783.92
113 市区 145昆仑线 10kV 8400.2 5976.18
114 市区 132德宏线 10kV 8140.4 5799.79
115 市区 122咏春线 10kV 10392 7404.41
116 市区 133汇苏线 10kV 8400.2 5987.31
117 市区 113河村线 10kV 6928 4947.61
118 市区 124顺扬#2线 10kV 10392 7430.55
119 市区 113明达线 10kV 6928 4969.63
120 市区 143江钻线 10kV 7274.4 5220.11
121 市区 134新药线 10kV 8400.2 6028.66
122 市区 113缤特线 10kV 7274.4 5224.69
123 市区 125吴兴线 10kV 8400.2 6039.24
124 市区 131支英线 10kV 7274.4 5230.52
125 市区 135延龙线 10kV 8140.4 5854.6
126 市区 117诺贝线 10kV 6928 4985.89
127 市区 145宣科线 10kV 9179.6 6606.45
128 市区 231正文#1线 20kV 16280.8 11721.81
129 市区 144藏胥线 10kV 8140.4 5884.43
130 市区 123长虹线 10kV 8140.4 5891.24
131 市区 115长泰线 10kV 10392 7522.23
132 市区 235天地#3线 20kV 16280.8 11788.78
133 市区 124南车线 10kV 10392 7527.6
134 市区 127名硕#6线 10kV 10392 7542.66
135 市区
湘城新变
117枪堂线
10kV 8400.2 6099.89
136 市区 141汇阳线 10kV 8400.2 6100.54
137 市区 131恒辉线 10kV 8400.2 6101.15
138 市区 132澄波线 10kV 10392 7549.31
139 市区 126金江线 10kV 8140.4 5917.49
140 市区 128江浦线 10kV 8140.4 5917.49
141 市区 126南市#3线 10kV 8400.2 6110.68
142 市区 215天嘉线 20kV 20784 15121.24
143 市区 112藏东线 10kV 7274.4 5292.8
144 市区 11A洋塘线 10kV 8140.4 5922.94
145 市区 134安民线 10kV 10392 7563.26
146 市区 142天鹅线 10kV 8400.2 6115.52
147 市区 111吴通线 10kV 10392 7567.2
148 市区 126轴承线 10kV 8140.4 5934.11
149 市区 135新盛线 10kV 8400.2 6126.29
150 市区 126徐庄线 10kV 8573.4 6253.3
151 市区 126船枫线 10kV 8400.2 6127.61
152 市区 117拾海线 10kV 10392 7580.85
153 市区 119惠丰线 10kV 8400.2 6138.86
154 市区 232海棠#2线 20kV 16800.4 12284.4
155 市区 148肖家线 10kV 7274.4 5320.42
156 市区 222群策线 20kV 20784 15209.06
157 市区 128渔业线 10kV 7274.4 5327.14
158 市区 126环山线 10kV 10392 7617.52
159 市区 142双马线 10kV 8573.4 6285.56
160 市区 115裴圩线 10kV 10392 7619.34
161 市区 144南市#4线 10kV 8400.2 6167.23
162 市区 124石燕线 10kV 8573.4 6296.7
163 市区 127平斜线 10kV 10392 7637.61
164 市区 122渡桥线 10kV 7794 5728.96
165 市区 113玫瑰线 10kV 10392 7641.76
166 市区 111中兴线 10kV 10392 7642.83
167 市区 118子胥线 10kV 10392 7647.78
168 市区 232友达#4线 20kV 18359.2 13512.16
169 市区 122传化线 10kV 10392 7654.24
170 市区 242艾曼#2线 20kV 16280.8 11999.32
171 市区 144旺米线 10kV 8400.2 6192.23
172 市区 134蓬勃线 10kV 8140.4 6006.71
173 市区 126永昌线 10kV 8400.2 6200.95
174 市区 115甪园线 10kV 8400.2 6204.93
175 市区 138鼎立线 10kV 8140.4 6013.76
176 市区 147拾叶线 10kV 8400.2 6205.99
177 市区 123联氟线 10kV 7274.4 5378.44
178 市区 125浦宏线 10kV 8140.4 6019.03
179 市区 247雨燕线 20kV 16280.8 12045.44
180 市区 124东洋线 10kV 6928 5126.4
181 市区 149朗高线 10kV 8400.2 6216.92
182 市区 144跨坊线 10kV 7274.4 5389.22
183 市区 113普陀线 10kV 8140.4 6031.39
184 市区 115顺扬#3线 10kV 8140.4 6035.27
185 市区 126贝原线 10kV 7274.4 5398.63
186 市区 117凯利线 10kV 8140.4 6043.39
187 市区 127钱优线 10kV 10392 7715.68
188 市区 145华昌线 10kV 8140.4 6044.05
189 市区 134石林线 10kV 10392 7718.77
190 市区 112光辉线 10kV 8140.4 6050.4
191 市区 141乐明线 10kV 8140.4 6050.46
192 市区 124宝馨线 10kV 10392 7724.9
193 市区 142佐竹线 10kV 7274.4 5407.56
194 市区 127富胶线 10kV 10392 7725.92
195 市区 124永创线 10kV 8140.4 6058.62
196 市区 124清华线 10kV 8140.4 6058.76
197 市区 111汽车线 10kV 8140.4 6060.95
198 市区 129立盛线 10kV 8400.2 6257.2
199 市区 133陆港线 10kV 8140.4 6073.91
200 市区 135安华线 10kV 8400.2 6267.77
201 市区 118恒强线 10kV 10392 7755.01
202 市区 112六湾线 10kV 8400.2 6270.25
203 市区 131联胜线 10kV 8400.2 6271.05
204 市区 125新协#2线 10kV 8400.2 6271.17
205 市区 114威樾#1线 10kV 8400.2 6276.64
206 市区 131福利线 10kV 9785.8 7313.02
207 市区 132威樾#2线 10kV 8400.2 6277.84
208 市区 133中诺#2线 10kV 10392 7769.39
209 市区 144果园线 10kV 8140.4 6089.32
210 市区 136骊住线 10kV 8400.2 6285.1
211 市区 114登徐线 10kV 8486.8 6350.96
212 市区 114尖浦线 10kV 7101.2 5314.39
213 市区 141苏作线 10kV 9785.8 7324.73
214 市区 131马赫线 10kV 8400.2 6287.65
215 市区 122住电线 10kV 7101.2 5315.78
216 市区 264建胜#2线 20kV 16280.8 12190.58
217 市区 143善丰#2线 10kV 10392 7782.05
218 市区 218汀兰#2线 20kV 13856 10376.75
219 市区 124爱尔线 10kV 8140.4 6097.47
220 市区 136上浜线 10kV 10392 7784.4
221 市区 117永沿线 10kV 8140.4 6102.3
222 市区 113捷美线 10kV 10392 7795.95
223 市区 246海德#4线 20kV 16280.8 12214.64
224 市区 132浦马线 10kV 10392 7799
225 市区 116马工#1线 10kV 8400.2 6306.31
226 市区 114睦月#2线 10kV 10392 7802
227 市区 116世家线 10kV 10392 7805.79
228 市区 144达方#2线 10kV 8400.2 6311.65
229 市区 254参天#2线 20kV 16280.8 12233.2
230 市区 124戈湾线 10kV 10392 7810.29
231 市区 113联置线 10kV 8140.4 6119.92
232 市区 214宝时#1线 20kV 16280.8 12239.94
233 市区 213星龙#1线 20kV 13856 10428.26
234 市区 126枫园线 10kV 6928 5214.4
235 市区 111浦田线 10kV 6928 5215.4
236 市区 117建发#1线 10kV 6928 5215.59
237 市区 141渔洋线 10kV 8140.4 6132.64
238 市区 111桑田线 10kV 8140.4 6135.57
239 市区 131罗技#3线 10kV 8140.4 6138.8
240 市区 245可胜#3线 20kV 16280.8 12277.64
241 市区 223苏财#2线 20kV 16280.8 12277.94
242 市区 224和平#3线 20kV 16280.8 12277.94
243 市区 214永新#1线 20kV 16280.8 12279.02
244 市区 131远大线 10kV 8400.2 6336.81
245 市区 123斜北线 10kV 6928 5227.51
246 市区 144雅哈线 10kV 8140.4 6143.88
247 市区 114善丰#1线 10kV 8140.4 6145.3
248 市区 116浒高#5线 10kV 10392 7845.33
249 市区 237南星线 20kV 16280.8 12293.72
250 市区 112银胜线 10kV 7274.4 5494.78
251 市区 113吉元线 10kV 9872.4 7461.05
252 市区 152石中线 10kV 8400.2 6352.58
253 市区 119许家线 10kV 8140.4 6158.26
254 市区 117聚民线 10kV 10392 7862.23
255 市区 245恒瑞线 20kV 20784 15732.12
256 市区 113金泰线 10kV 7568.84 5729.36
257 市区 123物流线 10kV 8140.4 6167.32
258 市区 11A马埂线 10kV 8400.2 6365.09
259 市区 132沙苑线 10kV 7274.4 5512.04
260 市区 112富元线 10kV 8400.2 6368.24
261 市区 121谈家线 10kV 8140.4 6171.28
262 市区 215迈拓#1线 20kV 18359.2 13925.99
263 市区 115青石线 10kV 7274.4 5518.16
264 市区 112剑湖线 10kV 7274.4 5518.56
265 市区 133福东线 10kV 9785.8 7424.34
266 市区 113旭捷线 10kV 10392 7884.6
267 市区 122七桥线 10kV 8400.2 6377.28
268 市区 135苏客线 10kV 7274.4 5525.47
269 市区 142新横线 10kV 8400.2 6381.86
270 市区 133慧达线 10kV 6928 5265.8
271 市区 113下湘线 10kV 8140.4 6188.52
272 市区 212翰德#1线 20kV 20784 15811.41
273 市区 115板泾线 10kV 6928 5272.38
274 市区 115香悦线 10kV 10392 7908.62
275 市区 122扬华线 10kV 8140.4 6195.64
276 市区 143泰山线 10kV 8573.4 6525.72
277 市区 122虎池线 10kV 10392 7921.2
278 市区 122威友#1线 10kV 10392 7921.26
279 市区 117斯达#1线 10kV 8400.2 6404.02
280 市区 217海德#1线 20kV 20784 15845.2
281 市区 221夷陵#1线 20kV 14548.8 11094.83
282 市区 134跨北线 10kV 8573.4 6538.82
283 市区 150港浪线 10kV 8140.4 6208.58
284 市区 115胥香线 10kV 8140.4 6209.43
285 市区 119东友线 10kV 8400.2 6409.13
286 市区 113天浦#1线 10kV 8400.2 6416.49
287 市区 128罗叶线 10kV 10392 7938.43
288 市区 112下村线 10kV 10392 7942
289 市区 234生益#4线 20kV 16350.08 12495.62
290 市区 122明基#1线 10kV 8140.4 6222.67
291 市区 134维讯线 10kV 9352.8 7150.34
292 市区 134达昌线 10kV 8400.2 6424.8
293 市区 112扬清线 10kV 7274.4 5563.74
294 市区 111天山线 10kV 10392 7948.2
295 市区 116东园线 10kV 10392 7951.25
296 市区 125盐云线 10kV 9179.6 7024.02
297 市区 114莱茵#1线 10kV 6928 5301.39
298 市区 142万都线 10kV 8400.2 6429.16
299 市区 114福溪线 10kV 8140.4 6232.23
300 市区 114秀篁线 10kV 8140.4 6233.38
301 市区 11A赫比#2线 10kV 8140.4 6237.09
302 市区 244望江#1线 20kV 16800.4 12876.51
303 市区 134青花#2线 10kV 10392 7966.47
304 市区 224华菱#1线 20kV 16350.08 12534.09
305 市区 133吴大线 10kV 8400.2 6440.51
306 市区 133海博线 10kV 8140.4 6241.99
307 市区 112古宫线 10kV 7274.4 5579.24
308 市区 125金陵线 10kV 8140.4 6246.32
309 市区 222宝时#2线 20kV 16280.8 12493.07
310 市区 152塔科线 10kV 7274.4 5582.01
311 市区 128伊维线 10kV 8140.4 6246.54
312 市区 129华辰线 10kV 8140.4 6248.32
313 市区 126汇川#2线 10kV 8400.2 6451.16
314 市区 131阳园线 10kV 8140.4 6253.24
315 市区 135福聚线 10kV 9785.8 7518.72
316 市区 133克诺线 10kV 8140.4 6259.34
317 市区 113娄中线 10kV 8140.4 6260
318 市区 141北庄线 10kV 8140.4 6262.63
319 市区 246金站线 20kV 16280.8 12537.44
320 市区 118科斯线 10kV 8140.4 6271.77
321 市区 113梅村线 10kV 8486.8 6539.8
322 市区 131冬青线 10kV 10392 8012.15
323 市区 112施家线 10kV 8140.4 6280.94
324 市区 124鹅荡线 10kV 10392 8028.57
325 市区 121胥惠线 10kV 8400.2 6493.92
326 市区 212海纳#1线 20kV 20784 16070.31
327 市区 125西电线 10kV 7274.4 5624.63
328 市区 114乐安线 10kV 7274.4 5626.71
329 市区 215保税线 20kV 20784 16083.03
330 市区 141汇科线 10kV 8400.2 6502.22
331 市区 116祺凡线 10kV 8400.2 6502.49
332 市区 246汀兰#1线 20kV 16280.8 12603.04
333 市区 148威友#2线 10kV 10392 8047.82
334 市区 135特谱线 10kV 10392 8047.82
335 市区 113方桥#1线 10kV 8573.4 6640.52
336 市区 133唐庄线 10kV 7274.4 5634.49
337 市区 218生益#2线 20kV 16280.8 12615.28
338 市区 132湘江线 10kV 8400.2 6509.63
339 市区 118大通线 10kV 8400.2 6509.63
340 市区 217金产线 20kV 16280.8 12622.73
341 市区 125永腾线 10kV 8400.2 6512.81
342 市区 237福禄线 20kV 18255.28 14156.26
343 市区 145中恒线 10kV 8400.2 6514.49
344 市区 122华风线 10kV 10392 8062.8
345 市区 125里巷线 10kV 6928 5376.4
346 市区 114太工线 10kV 9872.4 7666.58
347 市区 117绿街线 10kV 10392 8072.39
348 市区 149罗技线 10kV 6928 5382.19
349 市区 111新苑线 10kV 7101.2 5516.96
350 市区 122东湖线 10kV 10392 8074.07
351 市区 125板桥线 10kV 8140.4 6327.37
352 市区 116精细线 10kV 8140.4 6329.32
353 市区 137天恒线 10kV 10392 8084.98
354 市区 124西浜线 10kV 7101.2 5529.09
355 市区 123尧南线 10kV 10392 8094.35
356 市区 116罗技#2线 10kV 10392 8094.36
357 市区 126凤阳线 10kV 8140.4 6345.35
358 市区 119赫比#1线 10kV 8140.4 6347.18
359 市区 212星园#1线 20kV 16280.8 12694.54
360 市区 129恒源线 10kV 8140.4 6347.79
361 市区 126皋峰线 10kV 10392 8104.24
362 市区 尹山变121日升线 10kV 8400.2 6552
363 市区 117威卡线 10kV 7101.2 5541.12
364 市区 118睦月线 10kV 10392 8109.38
365 市区
新升新变
123兴隆线
10kV 8400.2 6556.32
366 市区 226西卡#2线 20kV 16280.8 12708.24
367 市区 162胥丰线 10kV 8400.2 6559.93
368 市区 142三德线 10kV 10392 8115.74
369 市区 222海棠#1线 20kV 16800.4 13122.02
370 市区 233唯创#2线 20kV 16280.8 12717.02
371 市区 126华旃线 10kV 8140.4 6359.92
372 市区 221美特线 20kV 16280.8 12720.17
373 市区 167鸿达线 10kV 8400.2 6566.04
374 市区 148大象线 10kV 8400.2 6566.04
375 市区 122横二线 10kV 10392 8130
376 市区 214苏春#4线 20kV 16280.8 12744.59
377 市区 245富士#2线 20kV 16280.8 12759.12
378 市区 123华力线 10kV 10392 8145.6
379 市区 242长阳#2线 20kV 16280.8 12766.3
380 市区 113船桥线 10kV 8140.4 6385.37
381 市区 114尹村线 10kV 6928 5437.15
382 市区 132汤堡线 10kV 8140.4 6390.4
383 市区 114新河线 10kV 10392 8161.26
384 市区 221杏林#3线 20kV 16280.8 12791.41
385 市区 123威刚线 10kV 8140.4 6396.6
386 市区 217唯创#1线 20kV 16280.8 12796.08
387 市区 146特卡线 10kV 10392 8170.49
388 市区 144观长线 10kV 10392 8176.44
389 市区 223同胜#2线 20kV 16280.8 12814.76
390 市区 127神钢线 10kV 8140.4 6408.69
391 市区 111聚金#1线 10kV 10392 8181.68
392 市区
跨镇新变
113高浜线
10kV 10392 8187.03
393 市区 149伏家线 10kV 10392 8187.04
394 市区 147亭苑#2线 10kV 10392 8187.04
395 市区 145马玫线 10kV 9352.8 7369.24
396 市区 232夷陵#3线 20kV 16973.6 13389.04
397 市区 117藏南线 10kV 10392 8198.42
398 市区 226长阳#5线 20kV 13856 10934.1
399 市区 111藏中线 10kV 10392 8209.12
400 市区 122电车#2线 10kV 10392 8212.35
401 市区 213腾苏线 20kV 16280.8 12878.49
402 市区 251建瓴线 20kV 16800.4 13289.54
403 市区 233苏春#3线 20kV 16280.8 12890.7
404 市区 225娄阳#1线 20kV 20784 16500.58
405 市区 231华新#2线 20kV 20784 16505.4
406 太仓 121井桥线 10 10392 4944.46
407 太仓 135港城Ⅱ线 10 10392 5045.94
408 太仓 123岳板线 10 10392 5128.44
409 太仓 245南京II线 20 20784 10287.2
410 太仓 213开田线 20 20784 10368.13
411 太仓 110金远线 10 10392 5219.88
412 太仓 124双新线 10 10392 5448.37
413 太仓 119电镀线 10 10392 5486.6
414 太仓 144松花线 10 10392 5597.46
415 太仓 12B塘双Ⅰ线 10 10392 5627.91
416 太仓 143远北线 10 10392 5827.34
417 太仓 143九曲II线 10 10392 5926.99
418 太仓 112松金线 10 10392 6054.21
419 太仓 138百沙线 10 10392 6087.71
420 太仓 118新民线 10 10392 6179.06
421 太仓 111码头I线 10 10392 6359.89
422 太仓 116鹿长I线 10 10392 6376.64
423 太仓 114海桥线 10 10392 6441.52
424 太仓 121凤塘线 10 10392 6587.09
425 太仓 117浏长线 10 10392 6679.14
426 太仓 127港电线 10 10392 6701.6
427 太仓 114金东线 10 10392 6748.91
428 太仓 144板青线 10 10392 6761.6
429 太仓 144维港线 10 10392 6764.77
430 太仓 117青岛线 10 10392 6770.33
431 太仓 123迷东线 10 10392 6885.5
432 太仓 132码头Ⅱ线 10 10392 6932.19
433 太仓 119维西线 10 10392 6943.4
434 太仓 113码头Ⅳ线 10 10392 7040.73
435 太仓 126直镇Ⅱ线 10 10392 7056.55
436 太仓 127向东岛Ⅱ线 10 10392 7084.6
437 太仓 114东港线 10 10392 7162.21
438 太仓 123码头I线 10 10392 7175.09
439 太仓 132双瓯II线 10 10392 7194.46
440 太仓 142三桥线 10 10392 7196.4
441 太仓 123安陆线 10 10392 7206.81
442 太仓 114凤南线 10 10392 7234.5
443 太仓 120维双线 10 10392 7305.71
444 太仓 116凤中线 10 10392 7336.06
445 太仓 244广州Ⅱ线 20 20784 14726.08
446 太仓 136印东线 10 10392 7372.7
447 太仓 123井太线 10 10392 7373.6
448 太仓 115烟草Ⅰ线 10 10392 7379.6
449 太仓 141九曲Ⅰ线 10 10392 7395.21
450 太仓 124寿渡线 10 10392 7409.89
451 太仓 133码头Ⅲ线 10 10392 7410.3
452 太仓 135归南线 10 10392 7415.33
453 太仓 116浏农线 10 10392 7436.64
454 太仓 111长桥线 10 10392 7440.36
455 太仓 125凤南线 10 10392 7461
456 太仓 126板新线 10 10392 7476.6
457 太仓 242开恒线 20 20784 14960.06
458 太仓 144童桥线 10 10392 7486.54
459 太仓 115毛东线 10 10392 7531.6
460 太仓 117宁波I线 10 10392 7540.6
461 太仓 119浏工线 10 10392 7553.27
462 太仓 146维南线 10 10392 7577.27
463 太仓 127双温Ⅱ线 10 10392 7594.98
464 太仓 146苏州I线 10 10392 7613.6
465 太仓 141维农线 10 10392 7646.03
466 太仓 116常熟线 10 10392 7677.6
467 太仓 123维西线 10 10392 7680.79
468 太仓 142新南线 10 10392 7699.13
469 太仓 115长桥线 10 10392 7699.82
470 太仓 122浏河线 10 10392 7710
471 太仓 147百直线 10 10392 7725.92
472 太仓 136维双线 10 10392 7733.52
473 太仓 122鹿泾线 10 10392 7733.56
474 太仓 212开共线 20 20784 15530.4
475 太仓 116东港线 10 10392 7779.28
476 太仓 141新南线 10 10392 7792.39
477 太仓 117安渡线 10 10392 7800.6
478 太仓 112工业线 10 10392 7807.6
479 太仓 110苏州I线 10 10392 7817.6
480 太仓 122台北线 10 10392 7825.92
481 太仓 135双南线 10 10392 7827.27
482 太仓 121远北线 10 10392 7847.15
483 太仓 145维新线 10 10392 7869.26
484 太仓 118大隆线 10 10392 7871.6
485 太仓 112岳王I线 10 10392 7874.69
486 太仓 114岳工线 10 10392 7883
487 太仓 126井桥线 10 10392 7917.6
488 太仓 125老闸线 10 10392 7920.8
489 太仓 115双温Ⅰ线 10 10392 7933.6
490 太仓 116高曲线 10 10392 7948.3
491 太仓 134双温II线 10 10392 8003.05
492 太仓 133双瓯I线 10 10392 8032.35
493 太仓 128岳巷线 10 10392 8032.6
494 太仓 133新城Ⅱ线 10 10392 8034.53
495 太仓 116胜南线 10 10392 8036.51
496 太仓 114工业线 10 10392 8045.64
497 太仓 111三港线 10 10392 8050.48
498 太仓 121凤莲线 10 10392 8061.6
499 太仓 115毛北线 10 10392 8064.6
500 太仓 131双温I线 10 10392 8067.51
501 太仓 126安渡线 10 10392 8074.98
502 太仓 126凤中线 10 10392 8076.09
503 太仓 144宁波II线 10 10392 8077.6
504 太仓 131九浪线 10 10392 8079.14
505 太仓 124板东线 10 10392 8086.6
506 太仓 129陆苗线 10 10392 8098.6
507 太仓 135中远II线 10 10392 8118.05
508 太仓 234大连II线 20 20784 16246.98
509 太仓 215人民I线 20 20784 16267.2
510 太仓 124双南线 10 10392 8136.99
511 太仓 112寿长线 10 10392 8166.37
512 太仓 125板中线 10 10392 8181.6
513 太仓 118阅兵线 10 10392 8196.45
